网站净化改版中
感谢您的支持
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268332 | 110s | 15 | 大 单 | ||
3268331 | 10:32 | 7+3+2=12 | 07 | 小 单 | 对 |
3268330 | 10:29 | 2+5+7=14 | 14 | 大 双 | 对 |
3268329 | 10:25 | 8+7+8=23 | 18 | 大 双 | 对 |
3268328 | 10:22 | 7+6+3=16 | 09 | 小 单 | 错 |
3268327 | 10:18 | 3+5+8=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3268326 | 10:15 | 8+0+7=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3268325 | 10:11 | 6+6+7=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3268324 | 10:08 | 2+7+8=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3268323 | 10:04 | 3+3+1=07 | 15 | 大 单 | 对 |
3268322 | 10:01 | 7+4+4=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3268321 | 09:57 | 9+7+8=24 | 19 | 大 单 | 对 |
3268320 | 09:54 | 9+4+6=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3268319 | 09:50 | 6+2+9=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3268318 | 09:47 | 3+5+2=10 | 21 | 大 单 | 错 |
3268317 | 09:43 | 9+2+3=14 | 04 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268331 | 12 | 小 | 双 | ||
3268330 | 14 | 大 | 双 | ||
3268329 | 23 | 大 | 单 | ||
3268328 | 16 | 大 | 双 | ||
3268327 | 16 | 大 | 双 | ||
3268326 | 15 | 大 | 单 | ||
3268325 | 19 | 大 | 单 | ||
3268324 | 17 | 大 | 单 | ||
3268323 | 07 | 小 | 单 | ||
3268322 | 15 | 大 | 单 | ||
3268321 | 24 | 大 | 双 | ||
3268320 | 19 | 大 | 单 | ||
3268319 | 17 | 大 | 单 | ||
3268318 | 10 | 小 | 双 | ||
3268317 | 14 | 大 | 双 | ||
3268316 | 08 | 小 | 双 | ||
3268315 | 06 | 小 | 双 | ||
3268314 | 10 | 小 | 双 | ||
3268313 | 12 | 小 | 双 | ||
3268312 | 20 | 大 | 双 | ||
3268311 | 17 | 大 | 单 | ||
3268310 | 10 | 小 | 双 | ||
3268309 | 21 | 大 | 单 | ||
3268308 | 12 | 小 | 双 | ||
3268307 | 20 | 大 | 双 | ||
3268306 | 10 | 小 | 双 | ||
3268305 | 13 | 小 | 单 | ||
3268304 | 17 | 大 | 单 | ||
3268303 | 09 | 小 | 单 | ||
3268302 | 10 | 小 | 双 | ||
3268301 | 09 | 小 | 单 | ||
3268300 | 16 | 大 | 双 | ||
3268299 | 14 | 大 | 双 | ||
3268298 | 12 | 小 | 双 | ||
3268297 | 23 | 大 | 单 | ||
3268296 | 11 | 小 | 单 | ||
3268295 | 19 | 大 | 单 | ||
3268294 | 10 | 小 | 双 | ||
3268293 | 07 | 小 | 单 | ||
3268292 | 12 | 小 | 双 | ||
3268291 | 12 | 小 | 双 | ||
3268290 | 12 | 小 | 双 | ||
3268289 | 20 | 大 | 双 | ||
3268288 | 14 | 大 | 双 | ||
3268287 | 13 | 小 | 单 | ||
3268286 | 19 | 大 | 单 | ||
3268285 | 23 | 大 | 单 | ||
3268284 | 18 | 大 | 双 | ||
3268283 | 21 | 大 | 单 | ||
3268282 | 07 | 小 | 单 |
400期内,12共开26次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【15】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【9】次 | 小双共开【6】次 | ||
12后开出10 21 14 07 12 12 10 18 21 13 |